平成31年度(令和元年度)収支状況一覧
会派・議員名 | 議員数 | 交付額 | 実績額 | 残 額 | 摘 要 |
収支報告・領収書 |
---|---|---|---|---|---|---|
進政クラブ | 8 | 384,000 | 390,305 | 0 | 調査研究費、広報広聴費 | 収支・領収書 |
公明党柴田支部 | 2 | 96,000 | 102,760 | 0 | 調査研究費 | 収支・領収書 |
三和会 | 2 | 96,000 | 110,000 | 0 | 調査研究費 | 収支・領収書 |
柏クラブ | 2 | 88,000 | 114,810 | 0 | 調査研究費 | 収支・領収書 |
安部 俊三 | ー | 48,000 | 17,132 | 30,868 | 調査研究費 | 収支・領収書 |
広沢 真 | ー | 48,000 | 0 | 48,000 | 未利用のため返納 | 収支 |
舟山 彰 | ー | 48,000 | 56,895 | 0 | 調査研究費 | 収支・領収書 |
白内 恵美子 | ー | 48,000 | 48,637 | 0 | 調査研究費、研修費 | 収支・領収書 |
登録日: / 更新日: