みやぎ環境交付金事業の取り組みについて
「みやぎ環境税」と「みやぎ環境交付金」について
「みやぎ環境税」は、宮城の豊かな環境を適切に保全し、次の世代へ引き継いでいくため、さまざまな環境施策を一体的・複合的に展開し、喫緊の環境問題に対応する新たな又は拡充を図る環境施策に充当する財源として、平成23年4月から導入されています。
本町では、県税として徴収された「みやぎ環境税」のうち、市町村へ交付される補助金(みやぎ環境交付金)を活用して、環境の保全と創造を図るための各種事業を実施しています。
「みやぎ環境税」については こちら(宮城県Webサイト)
「みやぎ環境交付金」については こちら(宮城県Webサイト)
柴田町の取り組み
メニュー選択型
実施年度 | 事業メニュー分類名 | 事業名 | 担当課 | 事業実績 |
---|---|---|---|---|
平成24年度 | 照明のLED化 | 街灯(防犯灯)のLED光源導入事業 | まちづくり政策課 | H24事業実績概要書 [154KB] |
平成25年度 | 照明のLED化 | 街灯(防犯灯)のLED光源導入事業 | まちづくり政策課 | H25事業実績概要書 [150KB] |
平成26年度 | 照明のLED化 | 街灯(防犯灯)のLED光源導入事業 | まちづくり政策課 | H26事業実績概要書 [152KB] |
平成27年度 | 照明のLED化 | 街灯(防犯灯)のLED光源導入事業 | まちづくり政策課 | H27事業実績概要書 [156KB] |
平成28年度 | 照明のLED化 | 街灯(防犯灯)のLED光源導入事業 | まちづくり政策課 | H28事業実績概要書 [140KB] |
平成29年度 | 照明のLED化 | 街灯(防犯灯)のLED光源導入事業 | まちづくり政策課 | H29事業実績概要書 [158KB] |
平成30年度 | 照明のLED化 | 街灯(防犯灯)のLED光源導入事業 | まちづくり政策課 | H30事業実績概要書 [156KB] |
令和元年度 | 照明のLED化 | 街灯(防犯灯)のLED光源導入事業 | まちづくり政策課 | R1事業実績概要書 [164KB] |
令和2年度 | 照明のLED化 | 街灯(防犯灯)のLED光源導入事業 | まちづくり政策課 | R2事業実績概要書 [156KB] |
令和3年度 | 照明のLED化 | 街灯(道路照明灯)のLED光源導入事業 | まちづくり政策課 | R3事業実績概要書 [141KB] |
令和4年度 | 照明のLED化 | 西住公民館照明設備LED化更新事業 | 生涯学習課 | R4事業実績概要書 [ 176 KB] |
令和5年度 | 照明のLED化 | 船岡駅・槻木駅周辺照明改修工事 | 都市建設課 | R5事業実績概要書 [354KB] |
登録日: / 更新日: