公共下水道全体計画
下水道事業計画及び実施状況図
下水道全体計画状況(面積に対する普及状況)
(令和6年3月31日現在)
行政区域面積 | 全体計画面積 | 汚水 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業認可面積 | 整備済面積 | 排水区域面積 | 排水区域面積 の割合 |
整備済面積の割合 | ||
A | B | C | D | E | E/B | D/C |
5,403ha | 1,076.4ha | 1,046.7ha | 772.8ha | 772.8ha | 71.8% | 73.8% |
下水道全体計画状況(人口に対する普及状況)
(令和6年3月31日現在)
行政区域人口 | 全体計画区域人口 | 汚水 | |||
---|---|---|---|---|---|
事業認可区域人口 | 整備済区域人口 | 排水区域人口 | 排水区域人口の割合 | ||
A | B | C | D | E | E/B |
36,462人 | 33,650人 | 32,570人 | 30,312人 | 30,312人 | 89.9% |
事業費について
過年度施行済み事業費 274億円 (令和6年3月31日現在)
全体計画概算事業費 418億円
登録日: / 更新日: